

Michaud Championship Confidence
Read Article
Michaud Road Warrior
Read Article
David Michaur's path to the PFL
Read Article
Fighter break down optimal strategi..
Read Article
FEATHERWEIGHT STANDINGS
| PLACE | FIGHTER | POINTS | PFL RECORD |
|---|---|---|---|
| 1 | FIGHTER NAME-Y | 9 | 2-1 |
| 2 | FIGHTER NAME-X | 9 | 4-0 |
| 3 | FIGHTER NAME-X | 6 | 1-1 |
| 4 | FIGHTER NAME-X | 6 | 2-5 |
| 3 | FIGHTER NAME-X | 6 | 1-1 |
| 4 | FIGHTER NAME-X | 6 | 2-2 |
| 3 | FIGHTER NAME-X | 6 | 1-1 |
| 4 | FIGHTER NAME-X | 6 | 2-2 |
THE 2019 PFL PLAYOFFS |
|||
| 5 | FIGHTER NAME-A | 3 | 1-2 |
| 6 | FIGHTER NAME-E | 3 | 1-1 |
| 7 | FIGHTER NAME-E | 0 | 0-2 |
| 8 | FIGHTER NAME-E | 0 | 0-2 |
DAVID MICHAUD
WELTERWEIGHT
18-6-0 (2019 PFL RECORD: 3-2-0)
Michaud grew up in the small South Dakota town of Pine Ridge as a part of the Oglala Lakota tribe, something he takes great pride in. Michaud was a two-sport athlete for South Dakota State University, playing fullback for the football team and also wrestling. Since transitioning to MMA, Michaud has been an action-packed fighter to watch. 13 of his 15 wins came by
Read More
